貿易容量
40%
30%
20%
主要市場 | 総収入(%) | 主要製品 |
---|---|---|
Eastern Asia | 40.00% | Consumer electronics; Tempered glass; Lithium batteries; Metal accessories |
Southeast Asia | 30.00% | Consumer electronics; Tempered glass; Lithium batteries; Metal accessories |
North America | 20.00% | Consumer electronics; Tempered glass; Lithium batteries; Metal accessories |
Domestic Market | 10.00% | Consumer electronics; Tempered glass; Lithium batteries; Metal accessories |
年間総収益: | confidential | |
---|---|---|
輸出総収益 : | 0 | |
輸出比率: | 90.00% |
ビジネス用語
承認済み配送期限: | FOB, CIF | |||
---|---|---|---|---|
承認済み支払い通貨: | USD, JPY, CNY | |||
承認済み支払い方法: | T/T |
取引能力
使用言語: | English,Japanese | |
---|---|---|
取引部門の従業員数: | 3-5 People | |
輸出許可登録番号: | 02714785 |
主な製品の写真
このサプライヤーにメールする